OLED Çince menüsünü vurgulayın, tek tıklamayla işlem: doğrudan çizim toleransına ve standart değere göre ayarlayın, program ilgili parametreleri otomatik olarak ayarlar;Standart düzeltme: Standart parçaların üst ve alt sınırlarını kontrol etmeye gerek yoktur.Hata oranını azaltmak için program otomatik olarak tanımlanabilir;her türlü pnömatik ölçüm başlığı ile kullanılabilir;yüksek hassasiyet ve yüksek stabilite;oran ayarlama aralığı %50'den fazla genişletilebilir;Mutlak değer ve bağıl değer değiştirilebilir: üç renkli ışık sütunu ekranı ve iş parçası, ışık sütununun rengine göre doğrudan belirlenebilir.
Güç kaynağı: AC170~260V50Hz / 60Hz
Güç tüketimi: 10W
ortam sıcaklığı: 0~45°C
Nem: %85'in altında gaz kaynağı: 0,35-0,75MPa
Temiz gaz kaynağı aşındırıcı maddelerden ve güçlü manyetik alandan, güçlü elektrik alanından ve güçlü titreşimden ve diğer durumlardan uzaktır.
Değer aralığı: Aşağıda açıklanan değer aralığı program tarafından otomatik olarak ayarlanır.
Özellik profilinin bir parçası
Metrik talimatları | Aralığı işaretleyin: aralık 10um ise, yukarıdaki pencere 5'i ve aşağıdaki pencere -5'i gösterir. |
Işık sütunu talimatları | Ölçümler noktalar veya sütunlarla gösterilir ve üç renkte gösterilir. |
Pencere sayısı | Operasyon istemi, veri girişi ve ölçüm sonuçlarının dijital gösterimi. |
Kilit bölge | İlgili parametreleri girin ve standart parçaları yeniden okuyun. |
Gaz yolunu ölçün | Gaz kafasını bağlayın |
kaynak | Güç girişi, sigorta ve anahtar |
güç çıkışı | Güç, döner ter ile başka bir elektronik kolona aktarılabilir. |
hava besleme |
Genişletilmiş özellik profili
1/01 | RS232/485 |
USB | Verileri okumak için U diskine takılabilen USB çıkışı |
1/02 | Anahtar çıkış sinyali çıkışı yapılabilir |
Akıllı düğme | Gaz dönüştürücü, her türlü pnömatik ölçüm başlığını barındıracak optimum çalışma aralığına ulaşacak şekilde ayarlanabilir. |
Gaz-elektrik elektron kolonu AEC-300 | ||||
gösterge aralığı (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Dijital geliştirme çözünürlüğü (μm) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Işık sütunu (μ m / 1 ışık tüpü) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Toplam değer hatası (μm) | 0,3 | 0,4 | 1 | 2 |
Değer değişkenliği (μm) | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Genel boyutları:uzunluk x, genişlik x, yükseklik (mm): 228x176x523
Ürün ağırlığı:5,2 kg